お部屋タイプ | 家賃 | 食費 | 管理費 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | ¥55,000 | ¥43,500 | ¥16,500 | ¥115,000 | 現在空室はありません。 | |
Bタイプ | お一人様 | ¥50,000 | ¥43,500 | ¥16,500 | ¥110,000 | |
おニ人様 | ¥50,000 | ¥87,000 | ¥33,000 | ¥170,000 | お一人様あたり¥85,000 | |
Cタイプ | お一人様 | ¥40,000 | ¥43,500 | ¥16,500 | ¥100,000 | お一人様でのご利用のみ。 |
Dタイプ | お一人様 | ¥45,000 | ¥43,500 | ¥16,500 | ¥105,000 | |
おニ人様 | ¥45,000 | ¥87,000 | ¥33,000 | ¥165,000 | お一人様あたり¥82,500 |
住居専用面積/40.68㎡
バルコニー面積/6.75㎡
合計面積/47.43㎡
1階 | 4室 |
---|
住居専用面積/40.68㎡
バルコニー面積/6.75㎡
合計面積/47.43㎡
2階 | 8室 |
---|---|
3階 | 8室 |
4階 | 8室 |
住居専用面積/31.64㎡
バルコニー面積/5.25㎡
合計面積/36.89㎡
2階 | 4室 |
---|---|
3階 | 4室 |
4階 | 4室 |
5階 | 4室 |
住居専用面積/39.38㎡
バルコニー面積/6.75㎡
合計面積/46.13㎡
5階 | 8室 |
---|
いつでもご見学・ご相談承ります